मिति २०७३।१०।१४ , दक्षिण कोरियामा बिभिन्न कारणले देहाबसान र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरुले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र ब्यक्तिबाट लिन बाँकि रहेको तलव, उपदान, संचित विदाको रकम एवं अन्य रकमहरु ।

भौचर न‌.

जिल्ला पठाएको मितिः २०७३।१०।१४

क्रसं मृतकको नाम मृतकको ठेगाना जिल्ला राहदानी नं कोरीयन वन नेपाली रकम   बैंक
1 Lok Prasad Bhattrai Devdaha-08 Rupendehi 6231664 1.7E+07 1495971.00 NRB
2 Narayan Pande Thulo Lumpek-09 Gulmi 7250296 501860 45362.00 RBB
3 Bijaya Kharti Arkhale-09 Gulmi 6644379 4654792 420733.00 RBB
4 Gobinda Kandel Balithum-02 Gulmi 5663250 3793030 342841.00 RBB
5 Lok Bahadur Rai Pancha-03 Bhojpur 7158944 4875940 440722.00 RBB
6 Mohan Singh Budhapal Bhimdatta-16 Kanchanpur 8039025 505760 45715.34 RBB
7 Hemanta Acharya Shiddheswor-09 Palpa 6983074 3203820 289584.00 RBB
8 Yam BahadurThapa Chidipani-02 Palpa 6813259 5.9E+07 5339972.00 RBB
9 Jaya Kumar Rai Phidim-07 Panchthar 6761443 1.7E+07 1527369.00 NBL
10 Hira bahadur Pun Birethanti-08 Baglung 6236409 4324040 390837.00 NBL
Total 1.1E+08 10339106.34