मिति २०७३।०८।२९, रियाद साउदी अरबमा बिभिन्न कारणले देहाबसान र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरुले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र ब्यक्तिबाट लिन बाँकि रहेको तलव, उपदान, संचित विदाको रकम एवं अन्य रकमहरु ।

भौचर नं. ८३
जिल्ला पठाएको मिति २०७३।०८।२९

क्रसं मृतकको नाम मृतकको ठेगाना जिल्ला राहदानी नं. साउदी रियाल नेपाली रकम  बैंक
1 Aghanu  Ray Dhanusa Dhanusa 8671507 10000 286646.00 RBB
2 Satya Narasyan Das Tamta Dhabauli-08 Dhanusa 8138961 10573 303071.00
3 Amar Bahadur BK Panchawati-098 Udayapur 7677283 2552 73152.00 RBB
4 Arun Kumar Mainali Surunga-06 Jhapa 6092722 1500 42997.00 RBB
5 Bhawani Goswami Chakchaki-02 Jhapa 5748485 479 13730.00
6 Bajiram BK Syuri-05 Rolpa 8644371 3491 100068.00 RBB
7 Thadendra  Rai Syuri-05 Rolpa 8691449 3316 95052.08
8 Balaram Thakuri Phulching dada-06 Sindhupalchok 6717644 91699.26 2628527.00 RBB
9 Bharat Bayalkoti Piple-09 Chitwan 9010518 9936 284812.00 RBB
10 Krishna Bahadur Sarki Shivnagar-03 Chitwan 8448738 1354 38812.00
11 Om prasad Dumre Meghauli-09 Chitwan 7831460 14215 407468.00
12 Raju Pariyar Chainpur-08 Chitwan 4108639 3400 97460.00
13 Bishal  Rai Diktel-05 Khotang 8609225 3922 112423.00 NBL
14 Chandra Bahadur Tamang Bharapa-08 Panchthar 6062476 1000 28665.00 NBL
15 Lalit  Rai Prangbung-01 Panchthar 8194485 550 15766.00
16 Lok Bahadur Yonjan Nawamidanda-09 Panchthar 6014515 1500 42997.00
17 Megha Raj Sambahamphe Lumfabung-01 Panchthar 6244679 1366 39156.00
18 Raj Kumar Suhang Subhang-06 Panchthar 6378344 3637 104253.00
19 Sujan  Rai Panchthar Panchthar 4388102 2754 78942.00
20 Prem Bhakta Dhakal Sakhejung-8 Ilam 8969802 3917 112279.00
21 Himal Bahadur Gurung Maipokhari-01 Ilam 6750001 6722 192684.00
22 Chandra Mani Dhakal Subulung-04 Ilam 6438496 3438 98549.00 NBL
23 Chinte  Kami Rajkot-06 Baglung 8097567 2960 84847.00 NBL
24 Dhamrendra Kumar Dhobi Bahadur gunj-01 Kapilbastu 8339135 1795.9 51479.00 NBL
25 Dil Bahadur Limbu Medibung-02 Taplejung 6648167 9792 280684.00 NBL
26 Dip Bahadur Shrestha Khayarmara-05 Mahottari 5836454 5917 169609.00 NBL
27 Dopo Narayan Kapair Rampurbit-07 Siraha 7711861 3168 90810.00 NRB
28 Subash Kumar Gupta Golbajar-06 Siraha 6639068 1650 47297.00 NRB
29 Khel Nath Kami Bhirkot-05 Tanahun 9397160 2691 77137.00 NBL
30 Rajan Sunar Tanahun Tanahun 6961985 1997 57243.00 RBB
31 Ran bahadur Thapa Kahushivpur-04 Tanahun 6299105 5103 146276.00 NBL
32 Mukti Ram Baral Lekhnath-05 Kaski 7649625 3375 96743.00 RBB
33 Narayan Prasad Sapkota Shankhapokhari-02 Parbat 8706081 28589 819494.00 RBB
34 Nir Bahadur Bhandari Itahara-05 Morang 8520705 6918 198302.00
35 Nir Bahadur Rai Dangsing-09 Dhankuta 8867630 1477 42338.00
36 Purna Bahadur Shrestha Ramechhap Ramechhap 8096293 5232 149973.00
37 Rajendra Bahadur Punmagar Chaughera-04 Dang 7093869 4291 123000.00
38 Sujan Oli Bijauri-06 Dang 7833040 6970 199793.00
39 Ram Singh Badal Dhamighaun-05 Darchula 5715607 760 21785.00
40 Raman Bahadur Sinjali Phoksingkot-09 Palpa 8579206 2611 74843.00
41 Shiv Charan Ray Barahi Birpur-04 Saptari 6622150 3353 96113.00
42 Sun Bahadur Tamang Sertung-07 Dhanding 8880009 15507 444503.00
43 Suresh Purja Dana-03 Myagdi 7389149 5444 156050.00
Total 300922.16 8625828.08