मिति २०७३।०६।१०, दोहामा बिभिन्न कारणले देहाबसान र घाइते भएका नेपाली नागरिकहरुले सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी र ब्यक्तिबाट लिन बाँकि रहेको तलव, उपदान, संचित विदाको रकम एवं अन्य रकमहरु ।

भौचर न‌.३३

जिल्ला पठाएको मितिः २०७३।०६।१०

क्रसं मृतकको नाम मृतकको ठेगाना जिल्ला राहदानी नं. कतारी रियाल नेपाली रकम  बैंक
1 Manoj K.C Sankha-02 Rukum 3796157 159810 4686372.00 cheque
2 Shekh Juree Basahiya-01 Dhanusa 8581595 5615 164657.90 NRB
3 Edrish Raut Gadi Phedihari-09 Parsa 7512697 17127 502243.00 NRB
4 Phulchandar Musahar Hariharpur-09 Mahottari 8458457 4066 119234.00 RBB
5 Manoj Rai Jaljala-06 Sankhuwasabha 3061779 3527 103429.66 RBB
6 Man Bahadur Karki Argal-06 Baglung 4135891 155735 4566874.00 NBL
7 Dirga Bahadur Karki Argal-06 Baglung 3552964 155735 4566874.00 NBL
8 Tanka Bahadur Chhetri Amarbhumi-9 Baglung 4456825 155735 4566874.00 NBL
9 Shem Bahadur BK Bobang-04 Baglung 9368049 7700.00 225799.00 NBL
10 Keshar Bahadur Thapa Bhagabatipur-04 Tanahun 7429433 15303 448755.00 NBL
Total 19951112.56